|
| |
| Model Number | Unit Name |
| PTX-001 | Gespenst Type-R (Type Rapidity) |
| PTX-003C | Alt Eisen |
| PTX-003C-SP1 | Alt Eisen Riese |
| ??? | Alt Eisen Nacht |
| PTX-004-2 | Schutzwald (Rada Custom) |
| PTX-007-1 | Gespenst MK-II Type-R (Type Rapidity) |
| PTX-007-2 | Gespenst MK-II Type-S (Type Strength) |
| PTX-007-3C | Weissritter |
| PTX-007-3UN | Rein Weissritter |
| PTX-014-01 | Arblade |
| PTX-014-02 | Arblade |
| PTX-014-03 | Arblade |
| ??? | R-Schneide |
| ??? | R-Eins |
| PTX-015-R | Wild Wuerger R |
| PTX-015-L | Wild Wuerger L |
| PTX-016-R | Wild Falken R |
| PTX-016-L | Wild Falken L |
|
| |
| Model Number | Unit Name |
| RPT-07 | Gespenst MK-II M |
| RPT-10 | Huckebein MK-II M |
|
| |
| Model Number | Unit Name |
| RTX-008L | Huckebein |
| RTX-010-01 | Huckebein MK-II |
| RTX-010-02 | Huckebein Trombe |
| RTX-011R | Huckebein MK-III Trombe |
| RTX-011L | Huckebein MK-III |
| RTX-011AMB | Huckebein Boxer |
| RTX-011AMG | Huckebein Gunner |
|
| |
| AMG-01 | Gunner Frame |
|
| |
| Model Number | Unit Name |
| R-1 | R-1 |
| R-2P | R-2P |
| R-3P | R-3P |
|
| |
| RW-1 | R-Gun |
|
| |
| SRX-00 | SRX |
|
| |
| Model Number | Unit Name |
| SRG-01-1 | Grungust |
| SRG-02-1 | Grungust Type-2 |
| SRG-03-1 | Grungust Type-3 |
| SRG-03-2 | Grungust Type-3 |
| SRG-03D | Ryukoou |
| SRG-03T | Koryuou |
|
| |
| Model Number | Unit Name |
| GS-01D | Giganscudo Duro |
|
| |
| Model Number | Unit Name |
| DCSMH-02 | Valsione |
|
|
|
| DCAM-00 | Granzon |
| DCAM-004F (RAM-004F) | Lion F |
| DCAM-004V (RAM-004V) | Lion V |
| DCAM-005 (RAM-005) | Barrelion |
| DCAM-005V (RAM-005V) | Barrelion V |
| DCAM-006 (RAM-006) | Guarlion |
| DCAM-006C (RAM-006C) | Guarlion Custom |
|
| |
| Model Number | Unit Name |
| XAM-007G | Fairlion G |
| XAM-007S | Fairlion S |
|
| |
| Model Number | Unit Name |
| YAM-007-1 | Astelion |
|
| |
| Model Number | Unit Name |
| YSF-33-1 | Calion |
| YSF-33-4 | Calion |
|
| |
| Model Number | Unit Name |
| DGG-XAM1 | DyGenGuar/Daizengar |
| DGG-XAM2 | Aussenseiter |
|
| |
| Model Number | Unit Name |
| AGX-05 | Cybuster |
|
| |
| Model Number | Unit Name |
| ??? (Unknown) | Dikastes |
| ??? (Unknown) | Drukin |
| ??? (Unknown) | Galgau |
| ??? (Unknown) | Graterkin |
| ??? (Unknown) | Gunsect |
| ??? (Unknown) | Megillot Kai |
| ??? (Unknown) | Silberwind |
|
| ||
| Model Number | Unit Name | |
|
ASK-AD02
|
Ashsaber
| |
| ??? | Mass Produced Ashsaber | |
|
ASK
|
Ashsaber Custom
| |
|
ASK-G03C
|
Rapiecage
| |
|
EG-X
|
Soulgain
| |
|
RGV-030 | Randgrith
| |
| RGC-034 | Rathgrith | |
|
SMSC
|
Angelg
| |
|
VR-02
|
Vaisaga
| |
| ??? (Unknown) | Zweizergain |
|
| |
| Model Number | Unit Name |
| ??? (Unknown) | Bergelmir |
| ??? (Unknown) | Thrudgelmir |
|
| |
| Model Number | Unit Name |
| ??? (Unknown) | Einst Eisen |
| ??? (Unknown) | Einst Gemuet |
| ??? (Unknown) | Einst Glied |
| ??? (Unknown) | Einst Knochen |
| ??? (Unknown) | Einst Regisseur |
| ??? (Unknown) | Neu Regisseur |
| ??? (Unknown) | Stern Regisseur |
| ??? (Unknown) | Persoenlichkeit |
| ??? (Unknown) | Gespenst Mk-II (Einst Version) |
|
| |
| Model Number | Unit Name |
| ??? (Unknown) | Hagane |
| ??? (Unknown) | Kurogane |
| ??? (Unknown) | Shirogane |
|
| |
| ??? (Unknown) | Hiryuu Kai |
| ??? (Unknown) | Peregrine |
| ??? (Unknown) | Albatross |
| ??? (Unknown) | Rhinoceras |
| ??? (Unknown) | Killer Whale |
| ??? (Unknown) | Tausendfuessler |
|
| |
| Model Number | Unit Name |
| F-32 | F-32 Schwert |
| F-32V | F-32V Schwert Kai |
| SF-29V | SF-29V Lanzen Kai |
| ??? (Unknown) | Type 71 Waldung Tank |
| A-12 | Sorpresa |